Con la participación de 28 Jugadores se disputó el quinto torneo Rosarino de Scrabble.
Muchas gracias a los Organizadores y jugadores que convirtieron en una fiesta esta nueva edición del clásico Rosarino.
| # | Jugador | Partidas | Ptos.Scrabb | Criterio Desemp. |
| 1 | BONDINO, Ricardo | 9 | 5917 | 3,2 |
| 2 | CHIAPELLA, Ariel | 9 | 6057 | 4,6 |
| 3 | OLMOS, Héctor | 9 | 5970 | 4,8 |
| 4 | VALLECILLO, Carmen | 8 | 5933 | 3,4 |
| 5 | PIAGGI, Mercedes | 8 | 5521 | 7,8 |
| 6 | ESTEFAN, Nicolás | 8 | 5589 | 10,4 |
| 7 | AMARAL, Claudia | 7 | 5797 | 3 |
| 8 | VULEJ, Gabriel | 7 | 5583 | 10,2 |
| 9 | ARANOVICH, Silvina | 7 | 5561 | 10,4 |
| 10 | DIANDA, Guillermo | 7 | 5662 | 13,2 |
| 11 | MAZZA, Liliana | 7 | 5632 | 14,2 |
| 12 | VASCONCELO, Eliana | 6 | 5723 | 4,6 |
| 13 | MOSCATELLI, Beatriz | 6 | 5681 | 12,2 |
| 14 | MARCIONI, Lea | 6 | 5328 | 14,2 |
| 15 | ARANOVICH, Mónica | 6 | 5449 | 15,2 |
| 16 | TRIVEÑO, Ricardo | 6 | 4831 | 16,4 |
| 17 | VALLECILLO, Adriana | 6 | 5577 | 16,6 |
| 18 | RULLO, Blanca | 6 | 4986 | 22,2 |
| 19 | ORTEGA, Mariana | 5 | 6030 | 12,2 |
| 20 | WEIL, Graciela | 5 | 5087 | 15,2 |
| 21 | CURABA, Susana | 5 | 5490 | 17,2 |
| 22 | GUTIERREZ, Alejandra | 5 | 4848 | 20,2 |
| 23 | CORRADI, Laura | 4 | 4580 | 23,2 |
| 24 | LADISLAO, María Laura | 4 | 5364 | 23,4 |
| 25 | ZISER, Ana | 4 | 4776 | 24,6 |
| 26 | VILLAVICENCIO, Raisa | 3 | 4511 | 24,8 |
| 27 | OKON, Gabriela | 3 | 3993 | 28 |
| 28 | BENTIVEGNA, Mara | 2 | 3998 | 26,4 |
